<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>ناتوانی های یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2251-8673</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of Transcranial direct current stimulation (tDCS) on attention and working memory in students with dyslexia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و حافظه کاری دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2705</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22098/jld.2023.12856.2097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>فاضل</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیله سوار مغان، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رستم اوغلی</LastName>
<Affiliation>دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective: &lt;/strong&gt;The aim of the present study was to determine the effectiveness of Transcranial direct current stimulation&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;on attention and working memory of students with dyslexia.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method: &lt;/strong&gt;The method of this research was a semi-experimental type of pre-test, post-test and control group. The statistical population of the present study consisted of all dyslexic children who referred to the learning disorders center in Ardabil city in 2022. The sample of the present study was 20 people from the above statistical population who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental (20: n) and control (20: n) groups. In order to collect data in the pre-test and post-test stages, the scale of the second version of continuous performance test and N-back working memory test was used. The experimental group received the tDCS protocol for 10 weeks every week, 2 sessions of 20 minutes each session, and the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of covariance analysis showed that there is a significant difference in attention and working memory between dyslexic and normal children (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Considering the effectiveness of transcranial direct current stimulation, this technique may actually be a neurobiologically based, low-cost and easy treatment option with long-term effects for children and adolescents with dyslexia.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;اهداف:&lt;/strong&gt; هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بر توجه و حافظه کاری دانش ­آموزان مبتلا به نارساخوانی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ­ها:&lt;/strong&gt; روش این تحقیق نیمه ­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کودکان نارساخوان که در سال 1401 به مرکز اختلالات یادگیری شهر اردبیل مراجعه کردند، تشکیل داد. نمونه پژوهش حاضر 20 نفر از جامعه آماری فوق بود که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20=n) و گواه (20=n) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون از ﻣﻘﻴﺎﺱ نسخه دوم آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری ان-بک استفاده شد. گروه آزمایش پروتکل تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;را طی 10 هفته هر هفته 2 جلسه هر جلسه 20 دقیقه دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌‌ای دریافت نکردند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ ها:&lt;/strong&gt; نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در توجه و حافظه کاری بین کودکان نارساخوان و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به اثربخش بودن تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال، این تکنیک ممکن است در واقع یک گزینه درمانی مبتنی بر نوروبیولوژیک، کم‌هزینه و آسان با اثرات طولانی‌مدت برای کودکان و نوجوانان مبتلا به نارساخوانی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نارساخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایندهای توجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">tDCS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jld.uma.ac.ir/article_2705_255fe2d53a794bf0b09fe3e1d3b444ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
