<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>ناتوانی های یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2251-8673</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of a Game-Based Intervention Package Grounded in Piaget’s Theory of Cognitive Development on Mathematical Concept Learning and Spatial Visualization in Students with Mathematics Learning Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بسته بازی‌های مبتنی بر نظریه تحول شناختی پیاژه بر یادگیری مفاهیم ریاضی و تجسم فضایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4046</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22098/jld.2025.17187.2249</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>بدری بگه جان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>غباری بناب</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قربان جهرمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: The present study was conducted to determine the effectiveness of a game package based on Piaget’s theory of cognitive development on the learning of mathematical concepts and spatial visualization in students with mathematics learning disorders. &lt;br /&gt;Methods:This study employed a quasi-experimental design with a pretest-posttest format, including a control group and a three-month follow-up. The population consisted of all students with mathematics learning disorders in Tehran during the 2024–2025 academic year. From this population, 30 third-grade male students diagnosed with mathematics learning disorders were selected through convenience sampling from Imam Hossein Boys’ School, all meeting inclusion criteria. They were randomly assigned to experimental and control groups, each with 15 participants. Instruments included the Cube Design subtest of the Wechsler Intelligence Scale for Children—Fifth Edition (2014) and a researcher-developed mathematics concepts test (2024). The game package based on Piaget’s cognitive development theory was implemented in 10 sessions of 60 minutes for the experimental group. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance with SPSS version 27.&lt;br /&gt;Results: The game package based on Piaget’s theory of cognitive development significantly improved mathematical concepts (P &lt; 0.05) and spatial visualization (P &lt; 0.05) in the experimental group, and this effectiveness persisted at the follow-up stage.&lt;br /&gt;Conclusion: Game-based interventions grounded in Piaget’s cognitive development theory effectively improve mathematical concepts and spatial visualization in students with mathematics learning disorders. It is recommended that practitioners use this game package to enhance learning of mathematical concepts and spatial visualization in this population.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته بازی‌های مبتنی بر نظریه تحول شناختی پیاژه بر یادگیری مفاهیم ریاضی و تجسم فضایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. &lt;br /&gt;روش‌ها: روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل به همراه دوره پیگیری3 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی شهر تهران در سال تحصیلی 1403-1404 بود. از بین جامعه هدف 30 دانش آموز پایه سوم دبستان با اختلال ریاضی، به صورت نمونه گیری در دسترس از مدرسه‌ی پسرانه امام حسین که واجد ملاک‌های ورود به پژوهش بودند، انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. ابزارها شامل خرده آزمون طراحی‌های مکعب‌های آزمون هوش وکسلر 5 (2014) و آزمون محقق ساخته مفاهیم ریاضی (1403) بود. بسته‌ی بازی‌های مبتنی بر نظریه‌ی تحول شناختی پیاژه در 10جلسه‌ی 60 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و نسخه 27 نرم افزار SPSS تحلیل شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول شناختی پیاژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجسم فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفاهیم ریاضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jld.uma.ac.ir/article_4046_a69940e5d134af943bf5b9242b368142.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
