<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>ناتوانی های یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2251-8673</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of training auditory memory strengthening exercises on reading ability of dyslexic students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آموزش تمرین‌های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">485</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شیرازی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>دانایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمّدعلی</FirstName>
					<LastName>فردین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Through the current study, the effect of training auditory memory strengthening exercises on reading ability of dyslexic students was examined. The sample of this study included 30 second grade male elementary school students with reading disabilities in Khash who were selected using the purposive sampling method and were randomly divided into an experimental group and a control group. The method of this study was quasi-experimental with a pretest-posttest design. Training auditory memory strengthening exercises was conducted on the experimental group in 10 sessions, each lasting 45 minutes. The research tool was NAMA Reading and Dyslexia Test. The obtained data were analyzed using the analysis of covariance (ANCOVA). The findings of this study showed that training auditory memory strengthening exercises affected the reading ability of dyslexic students.    </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش تمرین‌های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهرستان خاش بودند. نمونه پژوهش متشکل از، 30 دانش­آموز پسر پایه دوم ابتدایی با نارسایی خواندن در شهر خاش بودند که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون بود. آموزش تمرین های تقویت حافظه شنیداری بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه، هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد. ابزار پژوهش، آزمون خواندن و نارساخوانی نما بود. داده­های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تمرینات تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان مؤثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش تمرینات تقویت حافظه شنیداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانایی خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نارسا خوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناتوانی یادگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jld.uma.ac.ir/article_485_33975350dd85a8bed4e4db6912e10810.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
